熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 KDA/USDT $243.91萬 | 0.061 -- | -32.93% |
2 SLERF/USDT $3.76萬 | 0.027 -- | -27.22% |
3 AIDOGE/USDT $26.64萬 | 0.000000000029 -- | -13.69% |
4 SNX/USDT $992.80萬 | 1.28 -- | -12.81% |
5 PRCL/USDT $44.21萬 | 0.043 -- | -8.97% |
6 RIO/USDT $26.54萬 | 0.17 -- | -8.56% |
7 ATH/USDT $512.12萬 | 0.028 -- | -6.85% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $205.28萬 | -- | 0.090 -6.58% |
2 PROVE/USDT $200.71萬 | -- | 0.81 +1.61% |
3 DOOD/USDT $254.16萬 | -- | 0.0059 -0.30% |
4 ASTER/USDT $1,619.07萬 | -- | 0.98 -6.40% |
5 YB/USDT $1,624.40萬 | -- | 0.46 +21.88% |
6 PAXG/USDT $363.82萬 | -- | 4,090.70 -1.03% |
7 TOSHI/USDT $73.10萬 | -- | 0.00069 -2.57% |
市值榜
更多