Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AVNT/USDT $14,85 jt | 0,68 -- | +16,68% |
2 ICE/USDT $1,09 jt | 0,0031 -- | +7,12% |
3 MERL/USDT $4,45 jt | 0,35 -- | +4,11% |
4 UXLINK/USDT $1,09 jt | 0,087 -- | +3,76% |
5 YB/USDT $8,66 jt | 0,41 -- | +3,53% |
6 APT/USDT $8,77 jt | 3,33 -- | +2,93% |
7 MAJOR/USDT $277,15 rb | 0,11 -- | +2,80% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 KDA/USDT $3,57 jt | 0,073 -- | -65,76% |
2 SLERF/USDT $176,50 rb | 0,027 -- | -34,73% |
3 DOGS/USDT $2,50 jt | 0,000056 -- | -17,83% |
4 AIDOGE/USDT $323,33 rb | 0,000000000030 -- | -15,49% |
5 ZORA/USDT $2,83 jt | 0,091 -- | -13,88% |
6 ASTER/USDT $14,69 jt | 0,99 -- | -12,83% |
7 STORJ/USDT $1,37 jt | 0,18 -- | -11,32% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,83 jt | -- | 0,091 -13,88% |
2 PROVE/USDT $4,59 jt | -- | 0,77 -3,27% |
3 DOOD/USDT $2,49 jt | -- | 0,0059 -7,04% |
4 ASTER/USDT $14,69 jt | -- | 0,99 -12,83% |
5 YB/USDT $8,66 jt | -- | 0,41 +3,53% |
6 PAXG/USDT $5,27 jt | -- | 4.037,60 -2,19% |
7 TOSHI/USDT $1,06 jt | -- | 0,00069 -5,12% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,57 M | $2,15 T | 107.847,30 -2,13% |
2 ETH/USDT $1,09 M | $459,66 M | 3.790,47 -3,77% |
3 BNB/USDT $63,85 jt | $148,71 M | 1.072,00 -1,47% |
4 XRP/USDT $131,80 jt | $143,11 M | 2,38 -2,80% |
5 SOL/USDT $330,43 jt | $100,11 M | 182,49 -3,80% |
6 USDC/USDT $118,28 jt | $76,64 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $5,62 jt | $32,31 M | 3.780,56 -4,11% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,57 M | $1,57 M | 107.848,10 -2,13% |
2 ETH/USDT $1,09 M | $1,09 M | 3.790,75 -3,76% |
3 SOL/USDT $330,43 jt | $330,43 jt | 182,49 -3,80% |
4 DOGE/USDT $221,64 jt | $221,64 jt | 0,18 -4,72% |
5 XRP/USDT $131,80 jt | $131,80 jt | 2,38 -2,82% |
6 USDC/USDT $118,28 jt | $118,28 jt | 0,99 -0,02% |
7 BNB/USDT $63,85 jt | $63,85 jt | 1.072,00 -1,47% |