Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $120,89 k | 0,0019 -- | -25,09 % |
2 UXLINK/USDT $1,21 M | 0,021 -- | -19,86 % |
3 ZK/USDT $6,87 M | 0,045 -- | -16,89 % |
4 STRK/USDT $43,54 M | 0,22 -- | -16,21 % |
5 VELO/USDT $765,86 k | 0,0051 -- | -15,01 % |
6 CORE/USDT $3,83 M | 0,14 -- | -14,49 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,56 M | 0,98 -- | -14,09 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 Md | $1,73 Bn | 87 026,90 -6,05 % |
2 ETH/USDT $759,53 M | $345,94 Md | 2 860,90 -6,17 % |
3 XRP/USDT $115,01 M | $121,67 Md | 2,01 -5,44 % |
4 BNB/USDT $24,74 M | $120,21 Md | 872,10 -4,11 % |
5 SOL/USDT $264,74 M | $75,17 Md | 134,24 -3,89 % |
6 USDC/USDT $64,21 M | $74,00 Md | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $10,13 M | $26,64 Md | 0,28 -2,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 Md | $1,17 Md | 87 026,90 -6,05 % |
2 ETH/USDT $759,53 M | $759,53 M | 2 860,90 -6,17 % |
3 SOL/USDT $264,74 M | $264,74 M | 134,24 -3,89 % |
4 DOGE/USDT $129,91 M | $129,91 M | 0,14 -4,20 % |
5 XRP/USDT $115,01 M | $115,01 M | 2,01 -5,44 % |
6 TNSR/USDT $68,96 M | $68,96 M | 0,22 +178,23 % |
7 USDC/USDT $64,21 M | $64,21 M | 1,00 +0,03 % |