Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 PROMPT/USDT $12,71 M | 0,15 -- | -4,89 % |
2 ICE/USDT $1,62 M | 0,0052 -- | -4,54 % |
3 CXT/USDT $862,66 k | 0,022 -- | -3,29 % |
4 NC/USDT $277,34 k | 0,016 -- | -2,28 % |
5 KMNO/USDT $1,28 M | 0,082 -- | -1,22 % |
6 PSTAKE/USDT $321,90 k | 0,023 -- | -1,07 % |
7 CSPR/USDT $213,79 k | 0,0093 -- | -1,00 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $823,97 M | $2,49 Bn | 125 176,00 +2,02 % |
2 ETH/USDT $685,13 M | $567,74 Md | 4 700,84 +4,57 % |
3 XRP/USDT $85,33 M | $180,61 Md | 3,01 +2,07 % |
4 BNB/USDT $66,86 M | $170,15 Md | 1 223,10 +6,00 % |
5 SOL/USDT $170,49 M | $127,69 Md | 234,30 +2,94 % |
6 USDC/USDT $52,23 M | $75,12 Md | 0,99 -0,03 % |
7 DOGE/USDT $246,03 M | $40,56 Md | 0,26 +6,86 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $823,97 M | $823,97 M | 125 176,00 +2,02 % |
2 ETH/USDT $685,13 M | $685,13 M | 4 700,84 +4,57 % |
3 DOGE/USDT $246,03 M | $246,03 M | 0,26 +6,86 % |
4 SOL/USDT $170,49 M | $170,49 M | 234,30 +2,94 % |
5 XRP/USDT $85,33 M | $85,33 M | 3,01 +2,07 % |
6 XPL/USDT $82,94 M | $82,94 M | 0,98 +7,22 % |
7 OKB/USDT $71,98 M | $71,98 M | 227,02 +3,37 % |