Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT £670,34 тис. | 0,0058 -- | +59,62% |
2 LUNA/USDT £30,46 млн | 0,21 -- | +40,62% |
3 LRC/USDT £2,34 млн | 0,060 -- | +20,47% |
4 RESOLV/USDT £663,03 тис. | 0,080 -- | +5,50% |
5 ICE/USDT £397,81 тис. | 0,0018 -- | +3,72% |
6 MAJOR/USDT £163,85 тис. | 0,10 -- | +3,61% |
7 BARD/USDT £1,09 млн | 0,83 -- | +2,53% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT £3,29 млн | 0,27 -- | -18,56% |
2 SWEAT/USDT £162,08 тис. | 0,0013 -- | -16,21% |
3 ZEN/USDT £1,05 млн | 8,91 -- | -12,13% |
4 OL/USDT £2,15 млн | 0,022 -- | -12,09% |
5 G/USDT £507,47 тис. | 0,0058 -- | -12,05% |
6 RSR/USDT £157,75 тис. | 0,0029 -- | -10,79% |
7 MAGIC/USDT £1,70 млн | 0,10 -- | -10,73% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £629,28 млн | £1,34 трлн | 90 240,10 -2,42% |
2 ETH/USDT £581,34 млн | £290,37 млрд | 3 209,10 -3,32% |
3 XRP/USDT £40,12 млн | £90,98 млрд | 2,01 -3,38% |
4 BNB/USDT £13,59 млн | £89,91 млрд | 871,70 -2,37% |
5 USDC/USDT £61,03 млн | £58,56 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT £170,60 млн | £55,15 млрд | 131,04 -5,80% |
7 STETH/USDT £668,55 тис. | £20,93 млрд | 3 208,37 -3,34% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £629,28 млн | £629,28 млн | 90 240,10 -2,42% |
2 ETH/USDT £581,34 млн | £581,34 млн | 3 209,10 -3,32% |
3 SOL/USDT £170,60 млн | £170,60 млн | 131,06 -5,79% |
4 DOGE/USDT £68,03 млн | £68,03 млн | 0,13 -5,42% |
5 NIGHT/USDT £62,34 млн | £62,34 млн | 0,050 -6,42% |
6 USDC/USDT £61,03 млн | £61,03 млн | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT £40,12 млн | £40,12 млн | 2,01 -3,38% |