Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 KDA/USDT $2,40 млн | 0,060 -- | -33,70% |
2 SLERF/USDT $37,47 тис. | 0,027 -- | -26,44% |
3 SNX/USDT $9,95 млн | 1,26 -- | -14,06% |
4 AIDOGE/USDT $266,64 тис. | 0,000000000029 -- | -12,91% |
5 RIO/USDT $265,58 тис. | 0,17 -- | -8,92% |
6 PRCL/USDT $441,10 тис. | 0,043 -- | -8,62% |
7 STORJ/USDT $355,67 тис. | 0,17 -- | -6,75% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,05 млн | -- | 0,091 -6,08% |
2 PROVE/USDT $2,01 млн | -- | 0,81 +1,55% |
3 DOOD/USDT $2,54 млн | -- | 0,0059 -0,46% |
4 ASTER/USDT $16,12 млн | -- | 0,98 -6,61% |
5 YB/USDT $16,46 млн | -- | 0,46 +23,34% |
6 PAXG/USDT $3,88 млн | -- | 4 099,40 -0,88% |
7 TOSHI/USDT $736,88 тис. | -- | 0,00069 -2,98% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $2,16 трлн | 108 835,30 +0,30% |
2 ETH/USDT $753,77 млн | $463,42 млрд | 3 841,90 -0,90% |
3 BNB/USDT $40,54 млн | $151,35 млрд | 1 087,60 +1,27% |
4 XRP/USDT $110,62 млн | $143,21 млрд | 2,38 -1,84% |
5 SOL/USDT $258,12 млн | $100,61 млрд | 184,23 -0,72% |
6 USDC/USDT $80,25 млн | $76,51 млрд | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $4,41 млн | $32,57 млрд | 3 835,79 -0,98% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,22 млрд | 108 835,30 +0,30% |
2 ETH/USDT $753,77 млн | $753,77 млн | 3 841,90 -0,90% |
3 SOL/USDT $258,12 млн | $258,12 млн | 184,23 -0,72% |
4 DOGE/USDT $172,90 млн | $172,90 млн | 0,19 -1,41% |
5 XRP/USDT $110,62 млн | $110,62 млн | 2,38 -1,84% |
6 USDC/USDT $80,25 млн | $80,25 млн | 0,99 +0,03% |
7 SUI/USDT $46,44 млн | $46,44 млн | 2,42 -2,40% |