Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1.04 M | 0.071 -- | -13.98 % |
2 OL/USDT €1.21 M | 0.018 -- | -9.85 % |
3 MET/USDT €7.83 M | 0.52 -- | -9.29 % |
4 LOOKS/USDT €220.79 k | 0.0079 -- | -8.37 % |
5 KDA/USDT €213.27 k | 0.057 -- | -6.08 % |
6 VELO/USDT €646.37 k | 0.0080 -- | -5.98 % |
7 BERA/USDT €2.38 M | 1.88 -- | -5.36 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €7.83 M | -- | 0.52 -9.29 % |
2 ZORA/USDT €1.30 M | -- | 0.091 -2.57 % |
3 PROVE/USDT €4.20 M | -- | 0.94 +0.83 % |
4 DOOD/USDT €4.47 M | -- | 0.0088 +32.87 % |
5 ASTER/USDT €8.88 M | -- | 1.14 +2.95 % |
6 YB/USDT €9.10 M | -- | 0.48 -4.90 % |
7 PAXG/USDT €3.86 M | -- | 4,114.80 +0.09 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €695.91 M | €1.91 B | 111,362.90 +0.49 % |
2 ETH/USDT €482.01 M | €408.60 mil M | 3,931.39 +0.53 % |
3 BNB/USDT €40.18 M | €133.96 mil M | 1,118.20 -1.73 % |
4 XRP/USDT €93.60 M | €132.00 mil M | 2.55 +5.96 % |
5 SOL/USDT €150.60 M | €91.77 mil M | 194.05 +0.78 % |
6 USDC/USDT €39.11 M | €65.63 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €2.10 M | €29.01 mil M | 3,925.90 +0.37 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €695.91 M | €695.91 M | 111,362.90 +0.49 % |
2 ETH/USDT €482.01 M | €482.01 M | 3,931.39 +0.53 % |
3 SOL/USDT €150.60 M | €150.60 M | 194.05 +0.78 % |
4 XRP/USDT €93.60 M | €93.60 M | 2.55 +5.96 % |
5 DOGE/USDT €86.80 M | €86.80 M | 0.19 +1.15 % |
6 BNB/USDT €40.18 M | €40.18 M | 1,118.20 -1.73 % |
7 USDC/USDT €39.11 M | €39.11 M | 0.99 +0.00 % |