Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $892,22 M | 112 715,50 -- | -1,04% |
2 ETH/USDT $677,41 M | 4011,06 -- | -2,19% |
3 SOL/USDT $261,56 M | 194,39 -- | -3,44% |
4 PI/USDT $46,27 M | 0,26 -- | +13,39% |
5 DOGE/USDT $119,64 M | 0,19 -- | -3,12% |
6 TRUMP/USDT $95,21 M | 7,59 -- | +9,81% |
7 VIRTUAL/USDT $11,85 M | 1,51 -- | +9,99% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLM/USDT $1,78 M | 0,027 -- | +38,84% |
2 ZEUS/USDT $746,64 mil | 0,072 -- | +16,24% |
3 DOOD/USDT $2,90 M | 0,0081 -- | +14,94% |
4 PI/USDT $46,27 M | 0,26 -- | +13,39% |
5 MEMEFI/USDT $2,53 M | 0,0011 -- | +13,09% |
6 VIRTUAL/USDT $11,85 M | 1,51 -- | +9,99% |
7 TRUMP/USDT $95,20 M | 7,60 -- | +9,86% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $898,19 mil | 0,050 -- | -13,98% |
2 PERP/USDT $594,34 mil | 0,19 -- | -12,04% |
3 MERL/USDT $5,85 M | 0,32 -- | -9,85% |
4 ENA/USDT $9,37 M | 0,45 -- | -8,95% |
5 PROVE/USDT $1,61 M | 0,72 -- | -8,67% |
6 OMI/USDT $376,09 mil | 0,00014 -- | -7,94% |
7 MENGO/USDT $77,96 mil | 0,087 -- | -7,72% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $11,85 M | -- | 1,51 +9,99% |
2 MET/USDT $6,17 M | -- | 0,46 +4,10% |
3 ZORA/USDT $951,44 mil | -- | 0,084 -0,53% |
4 PROVE/USDT $1,61 M | -- | 0,72 -8,67% |
5 DOOD/USDT $2,90 M | -- | 0,0081 +14,94% |
6 ASTER/USDT $12,48 M | -- | 1,08 +1,29% |
7 YB/USDT $13,03 M | -- | 0,60 +5,58% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $892,22 M | $2,24 Bi | 112 715,50 -1,04% |
2 ETH/USDT $677,41 M | $483,68 mM | 4011,06 -2,19% |
3 XRP/USDT $99,60 M | $157,04 mM | 2,61 -0,44% |
4 BNB/USDT $42,81 M | $152,32 mM | 1106,50 -2,79% |
5 SOL/USDT $261,56 M | $106,72 mM | 194,39 -3,44% |
6 USDC/USDT $58,42 M | $76,18 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,73 M | $34,42 mM | 4007,77 -2,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $892,22 M | $892,22 M | 112 715,50 -1,04% |
2 ETH/USDT $677,41 M | $677,41 M | 4011,06 -2,19% |
3 SOL/USDT $261,56 M | $261,56 M | 194,39 -3,44% |
4 DOGE/USDT $119,64 M | $119,64 M | 0,19 -3,12% |
5 XRP/USDT $99,60 M | $99,60 M | 2,61 -0,44% |
6 TRUMP/USDT $95,21 M | $95,21 M | 7,59 +9,81% |
7 USDC/USDT $58,42 M | $58,42 M | 0,99 -0,01% |