熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $240.03萬 | 0.42 -- | +64.14% |
2 ICE/USDT $329.37萬 | 0.0024 -- | +42.83% |
3 TOSHI/USDT $146.14萬 | 0.00041 -- | +21.84% |
4 ZBCN/USDT $282.79萬 | 0.0030 -- | +20.84% |
5 1INCH/USDT $216.85萬 | 0.19 -- | +14.47% |
6 CRO/USDT $285.42萬 | 0.11 -- | +14.42% |
7 PRCL/USDT $57.44萬 | 0.031 -- | +12.80% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $650.83萬 | 0.0049 -- | -27.70% |
2 PARTI/USDT $262.54萬 | 0.065 -- | -20.52% |
3 FLUID/USDT $201.75萬 | 3.35 -- | -17.56% |
4 MMT/USDT $2,134.86萬 | 0.35 -- | -16.97% |
5 TNSR/USDT $919.29萬 | 0.097 -- | -16.29% |
6 2Z/USDT $236.59萬 | 0.12 -- | -9.13% |
7 STRK/USDT $2,001.88萬 | 0.15 -- | -8.65% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多