Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $53,64 млн | 0,14 -- | +57,05% |
2 PARTI/USDT $5,98 млн | 0,086 -- | +28,67% |
3 OMI/USDT $502,06 тис. | 0,00026 -- | +24,51% |
4 CTC/USDT $6,50 млн | 0,29 -- | +15,17% |
5 HBAR/USDT $9,58 млн | 0,14 -- | +11,72% |
6 MEMEFI/USDT $147,67 тис. | 0,00077 -- | +11,33% |
7 CXT/USDT $142,39 тис. | 0,0084 -- | +8,83% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $1,79 млн | 0,0053 -- | -17,01% |
2 ICE/USDT $2,26 млн | 0,0022 -- | -15,99% |
3 MMT/USDT $9,75 млн | 0,32 -- | -15,37% |
4 LAYER/USDT $2,45 млн | 0,23 -- | -10,85% |
5 FLUID/USDT $460,30 тис. | 3,17 -- | -9,42% |
6 RON/USDT $83,96 тис. | 0,18 -- | -6,74% |
7 PUMP/USDT $15,73 млн | 0,0025 -- | -5,93% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,96 млн | $1,73 трлн | 86 685,00 +2,08% |
2 ETH/USDT $345,16 млн | $338,21 млрд | 2 789,45 +0,56% |
3 XRP/USDT $62,56 млн | $123,47 млрд | 2,04 +4,54% |
4 BNB/USDT $17,96 млн | $116,23 млрд | 841,40 +0,72% |
5 USDC/USDT $29,87 млн | $74,00 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $97,14 млн | $73,01 млрд | 130,49 +2,04% |
7 TRX/USDT $4,89 млн | $26,04 млрд | 0,27 +0,19% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,96 млн | $523,96 млн | 86 685,00 +2,08% |
2 ETH/USDT $345,16 млн | $345,16 млн | 2 789,45 +0,56% |
3 SOL/USDT $97,14 млн | $97,14 млн | 130,49 +2,04% |
4 DOGE/USDT $65,61 млн | $65,61 млн | 0,14 +2,95% |
5 XRP/USDT $62,56 млн | $62,56 млн | 2,04 +4,54% |
6 TNSR/USDT $53,64 млн | $53,64 млн | 0,14 +57,05% |
7 USDC/USDT $29,87 млн | $29,87 млн | 1,00 -0,01% |