Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $522,69 млн | 87 828,70 -- | -0,75% |
2 ETH/USDT $589,81 млн | 2 893,08 -- | -1,58% |
3 SOL/USDT $166,94 млн | 122,40 -- | -3,44% |
4 DOGE/USDT $54,28 млн | 0,12 -- | -1,63% |
5 SPACE/USDT $19,88 млн | 0,016 -- | -3,08% |
6 AUCTION/USDT $7,66 млн | 6,84 -- | +23,71% |
7 PI/USDT $3,98 млн | 0,17 -- | -3,00% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,76 млн | 0,13 -- | +36,18% |
2 AUCTION/USDT $7,66 млн | 6,84 -- | +23,71% |
3 CXT/USDT $443,72 тис. | 0,0061 -- | +16,18% |
4 WIN/USDT $42,84 тис. | 0,000027 -- | +5,36% |
5 ZETA/USDT $1,46 млн | 0,081 -- | +5,18% |
6 AXS/USDT $15,23 млн | 2,39 -- | +4,88% |
7 FOGO/USDT $12,56 млн | 0,038 -- | +4,61% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $19,88 млн | -- | 0,016 -3,08% |
2 LIT/USDT $6,90 млн | -- | 1,69 -3,26% |
3 FOGO/USDT $12,56 млн | -- | 0,038 +4,61% |
4 BREV/USDT $946,72 тис. | -- | 0,20 -12,01% |
5 WET/USDT $613,02 тис. | -- | 0,10 -11,79% |
6 NIGHT/USDT $1,26 млн | -- | 0,058 -1,11% |
7 DASH/USDT $1,98 млн | -- | 58,64 -5,84% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $522,69 млн | $1,75 трлн | 87 828,70 -0,75% |
2 ETH/USDT $589,81 млн | $348,77 млрд | 2 893,07 -1,58% |
3 BNB/USDT $10,10 млн | $118,85 млрд | 872,10 -1,02% |
4 XRP/USDT $48,60 млн | $114,69 млрд | 1,88 -0,45% |
5 USDC/USDT $42,05 млн | $72,52 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $166,94 млн | $69,19 млрд | 122,40 -3,44% |
7 TRX/USDT $6,03 млн | $27,96 млрд | 0,29 -0,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $589,81 млн | $589,81 млн | 2 893,08 -1,58% |
2 BTC/USDT $522,69 млн | $522,69 млн | 87 828,70 -0,75% |
3 SOL/USDT $166,94 млн | $166,94 млн | 122,40 -3,44% |
4 DOGE/USDT $54,28 млн | $54,28 млн | 0,12 -1,63% |
5 XRP/USDT $48,60 млн | $48,60 млн | 1,88 -0,45% |
6 XAUT/USDT $42,51 млн | $42,51 млн | 5 087,90 +1,04% |
7 USDC/USDT $42,05 млн | $42,05 млн | 1,00 -0,03% |