Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,41 млн | 86 470,90 -- | -3,35% |
2 ETH/USDT $420,44 млн | 2 811,48 -- | -5,14% |
3 SPACE/USDT $23,66 млн | 0,016 -- | -8,91% |
4 SOL/USDT $129,10 млн | 118,58 -- | -7,02% |
5 DOGE/USDT $37,83 млн | 0,11 -- | -4,39% |
6 AXS/USDT $11,09 млн | 2,03 -- | -24,50% |
7 AUCTION/USDT $5,61 млн | 7,72 -- | +53,78% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $5,61 млн | 7,72 -- | +53,78% |
2 FLUID/USDT $8,67 млн | 3,00 -- | +19,17% |
3 G/USDT $1,85 млн | 0,0051 -- | +13,70% |
4 AVNT/USDT $5,66 млн | 0,31 -- | +12,57% |
5 CXT/USDT $310,32 тис. | 0,0062 -- | +6,87% |
6 PHA/USDT $460,71 тис. | 0,039 -- | +5,36% |
7 AGLD/USDT $3,30 млн | 0,30 -- | +2,92% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23,66 млн | -- | 0,016 -8,91% |
2 LIT/USDT $6,41 млн | -- | 1,55 -14,26% |
3 FOGO/USDT $11,45 млн | -- | 0,035 -6,71% |
4 BREV/USDT $917,96 тис. | -- | 0,21 -14,48% |
5 WET/USDT $1,06 млн | -- | 0,10 -8,20% |
6 NIGHT/USDT $1,24 млн | -- | 0,056 -4,08% |
7 DASH/USDT $2,43 млн | -- | 59,66 -8,09% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,41 млн | $1,72 трлн | 86 470,80 -3,35% |
2 ETH/USDT $420,44 млн | $339,71 млрд | 2 811,48 -5,14% |
3 BNB/USDT $8,68 млн | $117,52 млрд | 862,00 -3,09% |
4 XRP/USDT $34,41 млн | $111,66 млрд | 1,83 -4,53% |
5 USDC/USDT $56,70 млн | $72,49 млрд | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $129,10 млн | $67,04 млрд | 118,58 -7,02% |
7 TRX/USDT $6,04 млн | $27,96 млрд | 0,29 -0,21% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $420,44 млн | $420,44 млн | 2 811,48 -5,14% |
2 BTC/USDT $367,41 млн | $367,41 млн | 86 470,80 -3,35% |
3 SOL/USDT $129,10 млн | $129,10 млн | 118,58 -7,02% |
4 USDC/USDT $56,70 млн | $56,70 млн | 1,00 -0,05% |
5 DOGE/USDT $37,83 млн | $37,83 млн | 0,11 -4,39% |
6 XRP/USDT $34,41 млн | $34,41 млн | 1,83 -4,53% |
7 XAUT/USDT $27,04 млн | $27,04 млн | 5 064,80 -0,01% |