Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €62,72 тыс. | 0,027 -- | -29,59 % |
2 KDA/USDT €2,99 млн | 0,071 -- | -21,63 % |
3 AIDOGE/USDT €251,59 тыс. | 0,000000000029 -- | -19,22 % |
4 SNX/USDT €9,42 млн | 1,28 -- | -16,39 % |
5 ASTER/USDT €14,08 млн | 0,94 -- | -15,66 % |
6 XPL/USDT €28,35 млн | 0,35 -- | -14,84 % |
7 RIO/USDT €257,39 тыс. | 0,17 -- | -13,77 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,13 млн | -- | 0,091 -12,15 % |
2 PROVE/USDT €2,99 млн | -- | 0,76 -11,61 % |
3 DOOD/USDT €1,69 млн | -- | 0,0058 -5,58 % |
4 ASTER/USDT €14,08 млн | -- | 0,94 -15,66 % |
5 YB/USDT €8,65 млн | -- | 0,39 +2,18 % |
6 PAXG/USDT €4,26 млн | -- | 4 096,50 -0,93 % |
7 TOSHI/USDT €700,15 тыс. | -- | 0,00067 -8,24 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,20 млрд | €1,84 трлн | 107 224,30 -3,38 % |
2 ETH/USDT €796,27 млн | €391,81 млрд | 3 765,11 -5,04 % |
3 BNB/USDT €39,32 млн | €127,53 млрд | 1 061,50 -2,07 % |
4 XRP/USDT €105,73 млн | €121,66 млрд | 2,34 -5,70 % |
5 SOL/USDT €243,88 млн | €84,55 млрд | 178,94 -6,52 % |
6 USDC/USDT €106,68 млн | €65,95 млрд | 0,99 +0,04 % |
7 STETH/USDT €4,10 млн | €27,54 млрд | 3 764,70 -5,01 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,20 млрд | €1,20 млрд | 107 224,30 -3,38 % |
2 ETH/USDT €796,27 млн | €796,27 млн | 3 765,11 -5,04 % |
3 SOL/USDT €243,88 млн | €243,88 млн | 178,94 -6,52 % |
4 DOGE/USDT €165,58 млн | €165,58 млн | 0,18 -6,10 % |
5 USDC/USDT €106,68 млн | €106,68 млн | 0,99 +0,04 % |
6 XRP/USDT €105,73 млн | €105,73 млн | 2,34 -5,70 % |
7 OKB/USDT €41,88 млн | €41,88 млн | 155,94 -6,03 % |