Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $48,57 млн | 2,59 -- | -28,96 % |
2 NOT/USDT $1,08 млн | 0,00064 -- | -14,93 % |
3 BERA/USDT $4,22 млн | 0,71 -- | -14,18 % |
4 AXS/USDT $1,67 млн | 1,10 -- | -13,65 % |
5 BLUR/USDT $1,52 млн | 0,034 -- | -13,05 % |
6 NIGHT/USDT $6,71 млн | 0,062 -- | -9,99 % |
7 PROMPT/USDT $762,69 тыс. | 0,065 -- | -9,70 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $952,03 млн | $1,92 трлн | 96 090,00 -0,42 % |
2 ETH/USDT $610,29 млн | $404,99 млрд | 3 343,29 -0,15 % |
3 BNB/USDT $14,99 млн | $128,15 млрд | 938,70 -0,33 % |
4 XRP/USDT $43,78 млн | $127,68 млрд | 2,09 -2,92 % |
5 SOL/USDT $118,76 млн | $81,66 млрд | 143,87 -1,96 % |
6 USDC/USDT $164,32 млн | $75,63 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT $1,05 млн | $30,01 млрд | 3 346,29 -0,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $952,03 млн | $952,03 млн | 96 090,00 -0,42 % |
2 ETH/USDT $610,29 млн | $610,29 млн | 3 343,29 -0,15 % |
3 USDC/USDT $164,32 млн | $164,32 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $118,76 млн | $118,76 млн | 143,87 -1,96 % |
5 DOGE/USDT $85,68 млн | $85,68 млн | 0,14 -3,72 % |
6 IP/USDT $48,57 млн | $48,57 млн | 2,59 -28,96 % |
7 XRP/USDT $43,78 млн | $43,78 млн | 2,09 -2,92 % |