Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $2,40 M | 0,42 -- | +64,18% |
2 ICE/USDT $3,29 M | 0,0024 -- | +42,83% |
3 TOSHI/USDT $1,46 M | 0,00041 -- | +21,84% |
4 ZBCN/USDT $2,82 M | 0,0030 -- | +20,84% |
5 1INCH/USDT $2,16 M | 0,19 -- | +14,47% |
6 CRO/USDT $2,85 M | 0,11 -- | +14,42% |
7 PRCL/USDT $574,46 mil | 0,031 -- | +12,80% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $6,50 M | 0,0049 -- | -27,70% |
2 PARTI/USDT $2,62 M | 0,065 -- | -20,52% |
3 FLUID/USDT $2,01 M | 3,35 -- | -17,56% |
4 MMT/USDT $21,34 M | 0,35 -- | -16,99% |
5 TNSR/USDT $9,19 M | 0,097 -- | -16,29% |
6 2Z/USDT $2,36 M | 0,12 -- | -9,13% |
7 STRK/USDT $20,01 M | 0,15 -- | -8,65% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,73 M | $1,72 Bi | 86 381,10 +2,82% |
2 ETH/USDT $267,89 M | $341,60 mM | 2828,93 +3,36% |
3 XRP/USDT $50,54 M | $123,93 mM | 2,05 +6,78% |
4 BNB/USDT $16,79 M | $116,77 mM | 847,20 +2,88% |
5 USDC/USDT $34,38 M | $74,02 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $79,64 M | $73,12 mM | 130,67 +3,63% |
7 TRX/USDT $4,60 M | $26,08 mM | 0,27 +0,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,73 M | $493,73 M | 86 381,10 +2,82% |
2 ETH/USDT $267,89 M | $267,89 M | 2828,93 +3,36% |
3 SOL/USDT $79,64 M | $79,64 M | 130,67 +3,63% |
4 DOGE/USDT $65,47 M | $65,47 M | 0,14 +5,06% |
5 XRP/USDT $50,54 M | $50,54 M | 2,05 +6,78% |
6 USDC/USDT $34,38 M | $34,38 M | 1,00 -0,01% |
7 WLFI/USDT $27,16 M | $27,16 M | 0,15 +3,79% |