Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICE/USDT $2.88 M | 0.0025 -- | +40.00 % |
2 SWFTC/USDT $7.68 M | 0.0058 -- | +34.10 % |
3 LAYER/USDT $10.48 M | 0.24 -- | +20.57 % |
4 ZBCN/USDT $2.88 M | 0.0030 -- | +18.30 % |
5 OMI/USDT $133.30 k | 0.00021 -- | +13.30 % |
6 MOVE/USDT $4.40 M | 0.053 -- | +10.47 % |
7 BAT/USDT $1.36 M | 0.19 -- | +7.73 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $9.33 M | 0.089 -- | -30.28 % |
2 STRK/USDT $21.52 M | 0.14 -- | -28.65 % |
3 PARTI/USDT $4.29 M | 0.065 -- | -24.65 % |
4 FLUID/USDT $3.97 M | 3.46 -- | -16.30 % |
5 HYPE/USDT $10.99 M | 29.66 -- | -12.05 % |
6 WCT/USDT $1.16 M | 0.11 -- | -11.82 % |
7 2Z/USDT $3.90 M | 0.12 -- | -9.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461.35 M | $1.69 B | 85,005.00 -0.10 % |
2 ETH/USDT $219.09 M | $335.23 mil M | 2,772.59 +0.00 % |
3 XRP/USDT $37.91 M | $117.98 mil M | 1.95 +0.21 % |
4 BNB/USDT $13.89 M | $115.21 mil M | 834.10 -0.33 % |
5 USDC/USDT $32.16 M | $74.05 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $74.48 M | $71.68 mil M | 128.07 -0.57 % |
7 TRX/USDT $4.48 M | $26.00 mil M | 0.27 -0.84 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461.35 M | $461.35 M | 85,005.00 -0.10 % |
2 ETH/USDT $219.09 M | $219.09 M | 2,772.59 +0.00 % |
3 SOL/USDT $74.48 M | $74.48 M | 128.07 -0.57 % |
4 DOGE/USDT $65.31 M | $65.31 M | 0.13 -0.36 % |
5 XRP/USDT $37.91 M | $37.91 M | 1.95 +0.21 % |
6 MMT/USDT $32.99 M | $32.99 M | 0.36 +6.83 % |
7 USDC/USDT $32.16 M | $32.16 M | 1.00 -0.01 % |