
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.042176 | €0.043643 | €0.042384 | €0.041577 | €39.49萬 |
2025/11/19 | €0.043435 | €0.045127 | €0.042202 | €0.042055 | €48.35萬 |
2025/11/18 | €0.044094 | €0.044763 | €0.043452 | €0.041499 | €62.51萬 |
2025/11/17 | €0.043001 | €0.044893 | €0.044190 | €0.042549 | €44.83萬 |
2025/11/16 | €0.045136 | €0.045535 | €0.042983 | €0.042949 | €47.59萬 |
2025/11/15 | €0.045900 | €0.046612 | €0.045145 | €0.043452 | €88.64萬 |
2025/11/14 | €0.050292 | €0.050413 | €0.046021 | €0.044633 | €95.31萬 |
2025/11/13 | €0.051420 | €0.052375 | €0.050301 | €0.048964 | €177.85萬 |
2025/11/12 | €0.046212 | €0.054788 | €0.051455 | €0.044754 | €218.30萬 |
2025/11/11 | €0.047948 | €0.051299 | €0.046247 | €0.046039 | €60.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 €0.071176。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




