
追蹤 Scroll 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Scroll 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/10 | €0.081049 | €0.082845 | €0.077405 | €0.076909 | €23.61萬 |
2025/12/09 | €0.075788 | €0.081280 | €0.080998 | €0.074129 | €22.44萬 |
2025/12/08 | €0.074813 | €0.079167 | €0.075788 | €0.073616 | €16.04萬 |
2025/12/07 | €0.076627 | €0.080904 | €0.074796 | €0.072880 | €28.51萬 |
2025/12/06 | €0.074548 | €0.077362 | €0.076618 | €0.070485 | €19.69萬 |
2025/12/05 | €0.078697 | €0.079125 | €0.074377 | €0.074009 | €17.66萬 |
2025/12/04 | €0.078355 | €0.080750 | €0.078868 | €0.077243 | €18.09萬 |
2025/12/03 | €0.081776 | €0.081947 | €0.078269 | €0.077243 | €28.39萬 |
2025/12/02 | €0.074762 | €0.081691 | €0.081605 | €0.072795 | €15.43萬 |
2025/12/01 | €0.082461 | €0.084000 | €0.074848 | €0.073308 | €23.54萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Scroll 價格歷史常見問題
在 Scroll 的價格歷史中,Scroll 歷史最高價格為 €1.2342。
瞭解 Scroll 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Scroll 在市場中的波動以及深入瞭解 Scroll 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




