
追蹤 Nodecoin 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Nodecoin 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/24 | $0.011330 | $0.011500 | $0.011050 | $0.011000 | $8.69萬 |
2025/10/23 | $0.011520 | $0.011650 | $0.011320 | $0.010800 | $15.18萬 |
2025/10/22 | $0.012020 | $0.012020 | $0.011500 | $0.011130 | $11.80萬 |
2025/10/21 | $0.012090 | $0.012190 | $0.012020 | $0.011170 | $17.11萬 |
2025/10/20 | $0.011850 | $0.013070 | $0.012100 | $0.011500 | $27.51萬 |
2025/10/19 | $0.011150 | $0.012700 | $0.011840 | $0.011000 | $36.70萬 |
2025/10/18 | $0.011360 | $0.011410 | $0.011150 | $0.010970 | $8.90萬 |
2025/10/17 | $0.012100 | $0.013030 | $0.011380 | $0.010550 | $18.28萬 |
2025/10/16 | $0.012350 | $0.012590 | $0.012100 | $0.012040 | $7.14萬 |
2025/10/15 | $0.012750 | $0.013240 | $0.012350 | $0.012210 | $15.19萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Nodecoin 價格歷史常見問題
在 Nodecoin 的價格歷史中,Nodecoin 歷史最高價格為 $0.33500。
瞭解 Nodecoin 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Nodecoin 在市場中的波動以及深入瞭解 Nodecoin 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



