
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/10 | AED1.1239 | AED1.1624 | AED1.0838 | AED1.0791 | AED88.38萬 |
2025/12/09 | AED1.0798 | AED1.1268 | AED1.1231 | AED1.0534 | AED96.21萬 |
2025/12/08 | AED1.0699 | AED1.1316 | AED1.0842 | AED1.0490 | AED89.84萬 |
2025/12/07 | AED1.0699 | AED1.1136 | AED1.0699 | AED1.0339 | AED90.90萬 |
2025/12/06 | AED1.0534 | AED1.0703 | AED1.0673 | AED1.0089 | AED53.69萬 |
2025/12/05 | AED1.0927 | AED1.1007 | AED1.0519 | AED1.0456 | AED44.22萬 |
2025/12/04 | AED1.0798 | AED1.1162 | AED1.0930 | AED1.0710 | AED44.36萬 |
2025/12/03 | AED1.0758 | AED1.1044 | AED1.0783 | AED1.0647 | AED65.68萬 |
2025/12/02 | AED0.96558 | AED1.0776 | AED1.0761 | AED0.94575 | AED108.55萬 |
2025/12/01 | AED1.0816 | AED1.0919 | AED0.96595 | AED0.95089 | AED176.92萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 AED31.2188。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




