
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.50670 | €0.51394 | €0.51153 | €0.48629 | €4.14万 |
2025/10/22 | €0.53892 | €0.53969 | €0.50877 | €0.49680 | €7.86万 |
2025/10/21 | €0.52367 | €0.53935 | €0.53866 | €0.50739 | €5.54万 |
2025/10/20 | €0.51687 | €0.53444 | €0.52591 | €0.50748 | €4.24万 |
2025/10/19 | €0.49904 | €0.52126 | €0.51799 | €0.49542 | €6.71万 |
2025/10/18 | €0.49904 | €0.50705 | €0.49964 | €0.49439 | €4.80万 |
2025/10/17 | €0.50998 | €0.52178 | €0.49439 | €0.47957 | €9.99万 |
2025/10/16 | €0.52574 | €0.53728 | €0.51101 | €0.50989 | €11.40万 |
2025/10/15 | €0.54090 | €0.55614 | €0.52496 | €0.52298 | €18.19万 |
2025/10/14 | €0.55158 | €0.56760 | €0.54107 | €0.51549 | €26.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.4571。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。