
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/16 | €0.34664 | €0.35105 | €0.34222 | €0.33984 | €2,675.88 |
2025/12/15 | €0.36320 | €0.36941 | €0.34800 | €0.34604 | €4,013.03 |
2025/12/14 | €0.37212 | €0.37722 | €0.36762 | €0.36218 | €3,312.99 |
2025/12/13 | €0.37000 | €0.37586 | €0.37289 | €0.36601 | €1,433.88 |
2025/12/12 | €0.37705 | €0.38759 | €0.36941 | €0.36941 | €9,263.73 |
2025/12/11 | €0.39515 | €0.40356 | €0.37901 | €0.37280 | €2.72万 |
2025/12/10 | €0.39107 | €0.40696 | €0.39336 | €0.39107 | €1.98万 |
2025/12/09 | €0.38147 | €0.38835 | €0.38334 | €0.37323 | €4,587.53 |
2025/12/08 | €0.37612 | €0.38954 | €0.38062 | €0.37136 | €4,615.82 |
2025/12/07 | €0.38733 | €0.39082 | €0.37901 | €0.37102 | €3,475.23 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.3286。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




