
追踪 JOE 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
JOE 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.13609 | €0.13756 | €0.13601 | €0.13230 | €5.45万 |
2025/10/07 | €0.14471 | €0.14678 | €0.13670 | €0.13549 | €5.49万 |
2025/10/06 | €0.14161 | €0.14497 | €0.14471 | €0.13609 | €4.16万 |
2025/10/05 | €0.13661 | €0.14704 | €0.14187 | €0.13566 | €6.23万 |
2025/10/04 | €0.14782 | €0.14919 | €0.13661 | €0.13584 | €5.66万 |
2025/10/03 | €0.14420 | €0.14816 | €0.14635 | €0.14178 | €3.95万 |
2025/10/02 | €0.14066 | €0.14738 | €0.14290 | €0.14058 | €5.45万 |
2025/10/01 | €0.13109 | €0.14557 | €0.14101 | €0.13101 | €7.38万 |
2025/09/30 | €0.14006 | €0.14437 | €0.13135 | €0.12954 | €3.81万 |
2025/09/29 | €0.13773 | €0.14333 | €0.14006 | €0.13428 | €6.15万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易JOE 价格历史常见问题
在 JOE 的价格历史中,JOE 历史最高价格为 €1.4221。
了解 JOE 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 JOE 在市场中的波动以及深入了解 JOE 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。