
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | €0.027444 | €0.027987 | €0.026977 | €0.026256 | €30.98万 |
2025/12/23 | €0.028038 | €0.028606 | €0.027478 | €0.027359 | €38.93万 |
2025/12/22 | €0.026383 | €0.028606 | €0.027877 | €0.026383 | €24.43万 |
2025/12/21 | €0.026561 | €0.027367 | €0.026459 | €0.025865 | €31.93万 |
2025/12/20 | €0.024805 | €0.027308 | €0.026587 | €0.024626 | €61.45万 |
2025/12/19 | €0.025619 | €0.025619 | €0.024830 | €0.023837 | €53.78万 |
2025/12/18 | €0.025696 | €0.026273 | €0.025611 | €0.025161 | €53.72万 |
2025/12/17 | €0.025874 | €0.027656 | €0.025738 | €0.025602 | €67.10万 |
2025/12/16 | €0.025679 | €0.026349 | €0.025857 | €0.024711 | €55.77万 |
2025/12/15 | €0.026044 | €0.026722 | €0.025670 | €0.025331 | €77.57万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093346。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




