
追踪 Babylon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Babylon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | €0.014295 | €0.014423 | €0.014092 | €0.013625 | €13.31万 |
2025/12/23 | €0.014669 | €0.014737 | €0.014262 | €0.014151 | €13.86万 |
2025/12/22 | €0.014576 | €0.014762 | €0.014686 | €0.014508 | €3.68万 |
2025/12/21 | €0.014618 | €0.014898 | €0.014576 | €0.014491 | €8.95万 |
2025/12/20 | €0.014380 | €0.014813 | €0.014601 | €0.014295 | €6.33万 |
2025/12/19 | €0.014728 | €0.014728 | €0.014372 | €0.014109 | €9.94万 |
2025/12/18 | €0.014465 | €0.014754 | €0.014711 | €0.014168 | €6.32万 |
2025/12/17 | €0.014618 | €0.014856 | €0.014440 | €0.014431 | €7.18万 |
2025/12/16 | €0.014694 | €0.014822 | €0.014618 | €0.014304 | €5.44万 |
2025/12/15 | €0.015272 | €0.015374 | €0.014652 | €0.014482 | €6.62万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Babylon 价格历史常见问题
在 Babylon 的价格历史中,Babylon 历史最高价格为 €0.14431。
了解 Babylon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Babylon 在市场中的波动以及深入了解 Babylon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




