
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/12/2025 | A$0,00000000086249 | A$0,00000000088040 | A$0,00000000085354 | A$0,00000000084459 | A$67,39 mil |
23/12/2025 | A$0,00000000090129 | A$0,00000000090278 | A$0,00000000086398 | A$0,00000000085652 | A$109,74 mil |
22/12/2025 | A$0,00000000086697 | A$0,00000000090577 | A$0,00000000089681 | A$0,00000000086548 | A$157,06 mil |
21/12/2025 | A$0,00000000089830 | A$0,00000000089980 | A$0,00000000086846 | A$0,00000000085951 | A$196,40 mil |
20/12/2025 | A$0,00000000089681 | A$0,00000000091920 | A$0,00000000089830 | A$0,00000000089234 | A$104,45 mil |
19/12/2025 | A$0,00000000089084 | A$0,00000000091173 | A$0,00000000089681 | A$0,00000000083116 | A$264,18 mil |
18/12/2025 | A$0,00000000090278 | A$0,00000000090875 | A$0,00000000089234 | A$0,00000000086249 | A$308,61 mil |
17/12/2025 | A$0,00000000095202 | A$0,00000000095501 | A$0,00000000090278 | A$0,00000000089980 | A$205,16 mil |
16/12/2025 | A$0,00000000092367 | A$0,00000000095352 | A$0,00000000094904 | A$0,00000000089830 | A$266,34 mil |
15/12/2025 | A$0,00000000096545 | A$0,00000000098038 | A$0,00000000092666 | A$0,00000000091323 | A$265,54 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é A$0,0000000099828.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




