
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
24.12.2025 | AED16 397,66 | AED16 637,87 | AED16 399,13 | AED16 363,14 | AED39,53 mln |
23.12.2025 | AED16 292,25 | AED16 534,66 | AED16 397,66 | AED16 280,13 | AED31,69 mln |
22.12.2025 | AED15 970,50 | AED16 299,60 | AED16 292,25 | AED15 962,79 | AED19,50 mln |
21.12.2025 | AED15 959,85 | AED15 973,07 | AED15 970,87 | AED15 947,36 | AED1,87 mln |
20.12.2025 | AED15 973,44 | AED16 002,09 | AED15 959,49 | AED15 940,39 | AED5,44 mln |
19.12.2025 | AED15 937,45 | AED16 059,02 | AED15 971,24 | AED15 848,56 | AED12,32 mln |
18.12.2025 | AED15 905,49 | AED15 963,89 | AED15 935,61 | AED15 837,54 | AED12,78 mln |
17.12.2025 | AED15 875,74 | AED15 969,03 | AED15 905,49 | AED15 773,27 | AED12,93 mln |
16.12.2025 | AED15 873,54 | AED15 930,84 | AED15 875,38 | AED15 706,05 | AED22,55 mln |
15.12.2025 | AED15 802,28 | AED15 984,46 | AED15 873,54 | AED15 794,57 | AED18,85 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
Często zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 439,30.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.




