Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £838,34K | £1,34 bln. | 77.290,90 -2,78% |
2 ETH/EUR £503,87K | £290,37 mld. | 2.748,27 -3,77% |
3 XRP/EUR £156,61K | £90,98 mld. | 1,72 -4,01% |
4 BNB/EUR £2,90K | £89,91 mld. | 740,00 -3,27% |
5 USDC/EUR £2,03 mln. | £58,56 mld. | 0,85 -0,44% |
6 SOL/EUR £227,00K | £55,15 mld. | 112,22 -5,99% |
7 TRX/EUR £3,21K | £19,81 mld. | 0,23 -0,81% |
Hoogste omzet
Meer