
Monitora la cronologia dei prezzi di Phala Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Phala Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | AED0,34563 | AED0,37552 | AED0,34820 | AED0,34170 | AED674.058,17 |
09/10/2025 | AED0,36186 | AED0,37174 | AED0,34420 | AED0,34155 | AED586.487,24 |
08/10/2025 | AED0,35764 | AED0,36366 | AED0,36245 | AED0,35110 | AED422.439,40 |
07/10/2025 | AED0,38114 | AED0,38246 | AED0,35767 | AED0,35529 | AED481.515,39 |
06/10/2025 | AED0,37640 | AED0,38199 | AED0,37861 | AED0,36623 | AED436.738,88 |
05/10/2025 | AED0,36553 | AED0,38533 | AED0,37560 | AED0,36425 | AED450.197,65 |
04/10/2025 | AED0,38856 | AED0,39051 | AED0,36524 | AED0,36429 | AED977.597,44 |
03/10/2025 | AED0,37640 | AED0,39110 | AED0,38845 | AED0,37571 | AED607.211,11 |
02/10/2025 | AED0,35661 | AED0,38893 | AED0,37648 | AED0,35319 | AED800.653,30 |
01/10/2025 | AED0,33237 | AED0,36274 | AED0,35753 | AED0,33064 | AED495.448,92 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Phala Network
Il prezzo più alto di Phala Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Phala Network è AED5,3473.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Phala Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Phala Network e le tappe importanti nella storia di Phala Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.