
Monitora la cronologia dei prezzi di Particle Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Particle Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/11/2025 | AED0,20055 | AED0,40403 | AED0,25270 | AED0,19834 | AED37,61 Mln |
21/11/2025 | AED0,22089 | AED0,22266 | AED0,20055 | AED0,18721 | AED1,71 Mln |
20/11/2025 | AED0,21425 | AED0,23177 | AED0,22075 | AED0,20701 | AED1,19 Mln |
19/11/2025 | AED0,22174 | AED0,23691 | AED0,21439 | AED0,21329 | AED1,33 Mln |
18/11/2025 | AED0,23364 | AED0,23617 | AED0,22167 | AED0,21623 | AED1,53 Mln |
17/11/2025 | AED0,24337 | AED0,25660 | AED0,23346 | AED0,23103 | AED2,01 Mln |
16/11/2025 | AED0,26919 | AED0,27382 | AED0,24242 | AED0,24242 | AED1,88 Mln |
15/11/2025 | AED0,29336 | AED0,30390 | AED0,26934 | AED0,26379 | AED3,87 Mln |
14/11/2025 | AED0,29648 | AED0,32917 | AED0,29266 | AED0,28870 | AED12,60 Mln |
13/11/2025 | AED0,28139 | AED0,42879 | AED0,29682 | AED0,28139 | AED33,92 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Particle Network
Il prezzo più alto di Particle Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Particle Network è AED1,8178.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Particle Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Particle Network e le tappe importanti nella storia di Particle Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




