
Monitora la cronologia dei prezzi di Kyber Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Kyber Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/12/2025 | AED0,91156 | AED0,91597 | AED0,87484 | AED0,87006 | AED72.675,90 |
14/12/2025 | AED0,92001 | AED0,92405 | AED0,91230 | AED0,90789 | AED47.733,72 |
13/12/2025 | AED0,91707 | AED0,93250 | AED0,92148 | AED0,91524 | AED101.456,57 |
12/12/2025 | AED0,94205 | AED0,95747 | AED0,91597 | AED0,91597 | AED24.948,16 |
11/12/2025 | AED0,97327 | AED0,99347 | AED0,94058 | AED0,93691 | AED46.967,01 |
10/12/2025 | AED0,98208 | AED0,99714 | AED0,97473 | AED0,97106 | AED27.257,05 |
09/12/2025 | AED0,97473 | AED0,98281 | AED0,98098 | AED0,95747 | AED28.946,31 |
08/12/2025 | AED0,98722 | AED0,99604 | AED0,97731 | AED0,97033 | AED52.787,30 |
07/12/2025 | AED1,0078 | AED1,0082 | AED0,99420 | AED0,97180 | AED119.703,39 |
06/12/2025 | AED1,0004 | AED1,0071 | AED1,0023 | AED0,98575 | AED32.685,31 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Kyber Network
Il prezzo più alto di Kyber Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Kyber Network è AED21,2282.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Kyber Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Kyber Network e le tappe importanti nella storia di Kyber Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




