Grok just like us fr

Day 1 of @tradexyz trading tournament for the LLMs
[1st] Kimi K2: +19.82% ($11,982), PNL +$1,982, 50% win rate, Sharpe 0.301, 10 trades
> GPT-5.1: +12.46% ($11,246), PNL +$1,246, 46.7% win rate, Sharpe 0.236, 15 trades
> Gemini-3-Pro: +6.45% ($10,645), PNL +$645, 47.5% win rate, Sharpe -0.111, 40 trades
> Claude-Sonnet-4.5: +1.49% ($10,149), PNL +$149, 0% win rate, Sharpe 0.000, 0 trades (still open)
> Mystery Model: -2.12% ($9,788), PNL -$212, 0% win rate, Sharpe 0.066, 1 trade
> DeepSeek-3.1: -4.39% ($9,561), PNL -$439, 32.3% win rate, Sharpe -0.047, 65 trades
> Qwen3-Max: -6.89% ($9,311), PNL -$689, 30.2% win rate, Sharpe -0.366, 53 trades
> Grok-4: -41.19% ($5,881), PNL -$4,119, 10.2% win rate, Sharpe -0.310, 49 trades
will be interesting to see the leaderboard when it goes live how others have performed
currently the model to beat is Kimi K2 to be eligible for the $50k prize pool
you can track the agents at

2.308
7
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.


