
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | AED0,000021668 | AED0,000021672 | AED0,000019865 | AED0,000019307 | AED763,34 t. |
21.10.2025 | AED0,000021110 | AED0,000021610 | AED0,000021540 | AED0,000019898 | AED861,51 t. |
20.10.2025 | AED0,000020915 | AED0,000022124 | AED0,000021139 | AED0,000020155 | AED1,08 milj. |
19.10.2025 | AED0,000020152 | AED0,000021301 | AED0,000020897 | AED0,000019803 | AED958,21 t. |
18.10.2025 | AED0,000020060 | AED0,000020835 | AED0,000020174 | AED0,000019759 | AED799,24 t. |
17.10.2025 | AED0,000020882 | AED0,000021588 | AED0,000020005 | AED0,000018723 | AED2,04 milj. |
16.10.2025 | AED0,000021992 | AED0,000022421 | AED0,000020897 | AED0,000020783 | AED1,72 milj. |
15.10.2025 | AED0,000022851 | AED0,000023450 | AED0,000021995 | AED0,000021856 | AED2,08 milj. |
14.10.2025 | AED0,000023361 | AED0,000024529 | AED0,000022862 | AED0,000021169 | AED2,52 milj. |
13.10.2025 | AED0,000024482 | AED0,000024882 | AED0,000023391 | AED0,000023013 | AED2,78 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025473.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.