
Haz un seguimiento del historial de precios de Bancor para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Bancor
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | €0,52416 | €0,53985 | €0,53916 | €0,50786 | €55,43 mil |
20/10/2025 | €0,51735 | €0,53493 | €0,52640 | €0,50795 | €42,42 mil |
19/10/2025 | €0,49950 | €0,52174 | €0,51847 | €0,49588 | €67,16 mil |
18/10/2025 | €0,49950 | €0,50752 | €0,50010 | €0,49485 | €48,08 mil |
17/10/2025 | €0,51045 | €0,52226 | €0,49485 | €0,48002 | €100,03 mil |
16/10/2025 | €0,52623 | €0,53778 | €0,51148 | €0,51036 | €114,12 mil |
15/10/2025 | €0,54140 | €0,55666 | €0,52545 | €0,52347 | €182,02 mil |
14/10/2025 | €0,55209 | €0,56812 | €0,54157 | €0,51597 | €262,51 mil |
13/10/2025 | €0,52942 | €0,56200 | €0,55105 | €0,52924 | €181,83 mil |
12/10/2025 | €0,50769 | €0,52916 | €0,52855 | €0,47933 | €145,10 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Bancor
El precio máximo histórico de Bancor en la historia de Bancor fue de €9,4659.
Conocer el historial de precios de Bancor es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Bancor y los hitos conseguidos en la historia de Bancor.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..