
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Aster. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Aster
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
15. 12. 2025 | €0,79881 | €0,81157 | €0,74096 | €0,73135 | €12,34 mil. |
14. 12. 2025 | €0,82144 | €0,82594 | €0,79881 | €0,78877 | €3,32 mil. |
13. 12. 2025 | €0,79047 | €0,83079 | €0,82152 | €0,78707 | €3,36 mil. |
12. 12. 2025 | €0,79166 | €0,82288 | €0,79081 | €0,78503 | €3,51 mil. |
11. 12. 2025 | €0,81761 | €0,83811 | €0,79234 | €0,77660 | €6,98 mil. |
10. 12. 2025 | €0,81837 | €0,84219 | €0,81735 | €0,80298 | €6,93 mil. |
09. 12. 2025 | €0,80782 | €0,82680 | €0,81829 | €0,78690 | €4,80 mil. |
08. 12. 2025 | €0,78545 | €0,83615 | €0,80774 | €0,76172 | €9,04 mil. |
07. 12. 2025 | €0,83403 | €0,83998 | €0,78554 | €0,77167 | €7,37 mil. |
06. 12. 2025 | €0,86167 | €0,86712 | €0,83403 | €0,82935 | €4,12 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Aster
Nejvyšší cena Aster v historii cen Aster je €1,1969.
Znalost historie cen Aster je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Aster a důležitým milníkům v historii Aster.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




