
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | €0.23801 | €0.24447 | €0.23775 | €0.23103 | €11.26萬 |
2025/10/19 | €0.23121 | €0.23982 | €0.23827 | €0.22897 | €18.43萬 |
2025/10/18 | €0.22742 | €0.23542 | €0.23129 | €0.22509 | €16.28萬 |
2025/10/17 | €0.22905 | €0.23672 | €0.22733 | €0.21639 | €53.04萬 |
2025/10/16 | €0.23973 | €0.24438 | €0.22931 | €0.22759 | €36.19萬 |
2025/10/15 | €0.25635 | €0.25893 | €0.23990 | €0.23818 | €36.02萬 |
2025/10/14 | €0.25936 | €0.26832 | €0.25644 | €0.23663 | €75.72萬 |
2025/10/13 | €0.24584 | €0.26169 | €0.25988 | €0.24584 | €39.61萬 |
2025/10/12 | €0.24361 | €0.24610 | €0.24593 | €0.22191 | €23.85萬 |
2025/10/11 | €0.29364 | €0.29760 | €0.24326 | €0.16852 | €138.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 €3.1284。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。