Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $2,40 Tr | 0,42 -- | +64,18% |
2 ICE/USDT $3,29 Tr | 0,0024 -- | +42,83% |
3 TOSHI/USDT $1,46 Tr | 0,00041 -- | +21,84% |
4 ZBCN/USDT $2,82 Tr | 0,0030 -- | +20,84% |
5 1INCH/USDT $2,16 Tr | 0,19 -- | +14,47% |
6 CRO/USDT $2,85 Tr | 0,11 -- | +14,42% |
7 PRCL/USDT $574,46 N | 0,031 -- | +12,80% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $6,50 Tr | 0,0049 -- | -27,70% |
2 PARTI/USDT $2,62 Tr | 0,065 -- | -20,52% |
3 FLUID/USDT $2,01 Tr | 3,35 -- | -17,56% |
4 MMT/USDT $21,34 Tr | 0,35 -- | -16,99% |
5 TNSR/USDT $9,19 Tr | 0,097 -- | -16,29% |
6 2Z/USDT $2,36 Tr | 0,12 -- | -9,13% |
7 STRK/USDT $20,01 Tr | 0,15 -- | -8,65% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,73 Tr | $493,73 Tr | 86.381,10 +2,82% |
2 ETH/USDT $267,89 Tr | $267,89 Tr | 2.828,93 +3,36% |
3 SOL/USDT $79,64 Tr | $79,64 Tr | 130,67 +3,63% |
4 DOGE/USDT $65,47 Tr | $65,47 Tr | 0,14 +5,06% |
5 XRP/USDT $50,54 Tr | $50,54 Tr | 2,05 +6,78% |
6 USDC/USDT $34,38 Tr | $34,38 Tr | 1,00 -0,01% |
7 WLFI/USDT $27,16 Tr | $27,16 Tr | 0,15 +3,79% |