Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $2,63 jt | 0,00092 -- | +32,58% |
2 KAITO/USDT $2,88 jt | 0,77 -- | +17,09% |
3 IP/USDT $15,07 jt | 2,84 -- | +15,10% |
4 XPL/USDT $22,14 jt | 0,21 -- | +14,23% |
5 IOST/USDT $5,90 jt | 0,0020 -- | +12,70% |
6 MAJOR/USDT $437,28 rb | 0,088 -- | +11,68% |
7 GLM/USDT $1,43 jt | 0,22 -- | +9,80% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,89 jt | 0,22 -- | -33,97% |
2 PARTI/USDT $6,88 jt | 0,11 -- | -23,40% |
3 ALLO/USDT $6,13 jt | 0,17 -- | -16,65% |
4 ZEC/USDT $16,03 jt | 491,68 -- | -13,13% |
5 RESOLV/USDT $4,53 jt | 0,13 -- | -13,01% |
6 NAVX/USDT $657,78 rb | 0,017 -- | -9,81% |
7 VRA/USDT $325,68 rb | 0,00029 -- | -8,71% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $629,05 jt | $1,73 T | 86.803,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $441,82 jt | $352,57 M | 2.918,14 -1,31% |
3 XRP/USDT $79,02 jt | $130,83 M | 2,16 -2,79% |
4 BNB/USDT $16,84 jt | $117,68 M | 853,90 -1,59% |
5 SOL/USDT $123,07 jt | $76,39 M | 136,43 -0,44% |
6 USDC/USDT $62,79 jt | $74,94 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $8,47 jt | $25,90 M | 0,27 -1,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $629,05 jt | $629,05 jt | 86.803,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $441,82 jt | $441,82 jt | 2.918,14 -1,31% |
3 SOL/USDT $123,07 jt | $123,07 jt | 136,43 -0,44% |
4 XRP/USDT $79,02 jt | $79,02 jt | 2,16 -2,79% |
5 DOGE/USDT $69,73 jt | $69,73 jt | 0,15 -1,10% |
6 USDC/USDT $62,79 jt | $62,79 jt | 1,00 +0,01% |
7 SUI/USDT $31,10 jt | $31,10 jt | 1,48 -2,57% |