
Seuraa SATS-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
SATS-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | AED0,000000092819 | AED0,000000093223 | AED0,000000085804 | AED0,000000084702 | AED6,46 milj. |
21.10.2025 | AED0,000000090579 | AED0,000000093517 | AED0,000000092819 | AED0,000000086061 | AED4,91 milj. |
20.10.2025 | AED0,000000089513 | AED0,000000092709 | AED0,000000090615 | AED0,000000087016 | AED4,45 milj. |
19.10.2025 | AED0,000000088118 | AED0,000000090615 | AED0,000000089477 | AED0,000000085620 | AED5,49 milj. |
18.10.2025 | AED0,000000087787 | AED0,000000089991 | AED0,000000088081 | AED0,000000086061 | AED6,46 milj. |
17.10.2025 | AED0,000000091093 | AED0,000000093664 | AED0,000000087750 | AED0,000000082571 | AED11,65 milj. |
16.10.2025 | AED0,000000095611 | AED0,000000096272 | AED0,000000091130 | AED0,000000088705 | AED9,88 milj. |
15.10.2025 | AED0,000000099504 | AED0,00000010145 | AED0,000000095611 | AED0,000000094142 | AED8,03 milj. |
14.10.2025 | AED0,00000010365 | AED0,00000010645 | AED0,000000099541 | AED0,000000093150 | AED14,01 milj. |
13.10.2025 | AED0,00000010274 | AED0,00000010689 | AED0,00000010365 | AED0,000000097815 | AED12,34 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSATS-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
SATS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta SATS-hintahistorian aikana on AED0,0000034373.
SATS-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin SATS-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä SATS-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.