
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | €2,1154 | €2,1817 | €2,1227 | €2,0645 | €30,64 M |
23/10/2025 | €2,1016 | €2,1330 | €2,1149 | €2,0121 | €28,76 M |
22/10/2025 | €2,2948 | €2,3096 | €2,1011 | €2,0215 | €43,69 M |
21/10/2025 | €2,2349 | €2,3051 | €2,2947 | €2,1243 | €35,04 M |
20/10/2025 | €2,2596 | €2,3049 | €2,2349 | €2,1685 | €30,74 M |
19/10/2025 | €2,1276 | €2,2874 | €2,2597 | €2,1003 | €38,45 M |
18/10/2025 | €2,0927 | €2,1524 | €2,1279 | €2,0571 | €25,00 M |
17/10/2025 | €2,2288 | €2,2763 | €2,0925 | €1,9618 | €72,85 M |
16/10/2025 | €2,3347 | €2,3583 | €2,2283 | €2,2109 | €42,39 M |
15/10/2025 | €2,4252 | €2,4865 | €2,3341 | €2,3150 | €49,51 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6176.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



