
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
22. 10. 2025 | $0,57290 | $0,57550 | $0,53850 | $0,52600 | $126,49 tis. |
21. 10. 2025 | $0,55040 | $0,57260 | $0,57130 | $0,53030 | $68,44 tis. |
20. 10. 2025 | $0,54460 | $0,56520 | $0,55090 | $0,53300 | $138,56 tis. |
19. 10. 2025 | $0,52770 | $0,55440 | $0,54530 | $0,51940 | $102,03 tis. |
18. 10. 2025 | $0,51580 | $0,53810 | $0,52730 | $0,51300 | $82,98 tis. |
17. 10. 2025 | $0,53670 | $0,54990 | $0,51490 | $0,48910 | $255,99 tis. |
16. 10. 2025 | $0,55710 | $0,57970 | $0,53810 | $0,53460 | $93,54 tis. |
15. 10. 2025 | $0,57390 | $0,59430 | $0,55310 | $0,55250 | $101,22 tis. |
14. 10. 2025 | $0,57510 | $0,68910 | $0,57800 | $0,54210 | $1,43 mil. |
13. 10. 2025 | $0,54030 | $0,57660 | $0,57660 | $0,54030 | $159,55 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je $23,3270.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.