العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 493.73 مليون$ | 86,381.10 -- | +2.82% |
2 ETH/USDT 267.92 مليون$ | 2,828.80 -- | +3.35% |
3 SOL/USDT 79.64 مليون$ | 130.67 -- | +3.63% |
4 DOGE/USDT 65.47 مليون$ | 0.14 -- | +5.06% |
5 OKB/USDT 25.15 مليون$ | 104.52 -- | +6.22% |
6 PI/USDT 8.50 مليون$ | 0.23 -- | +0.84% |
7 MMT/USDT 21.34 مليون$ | 0.35 -- | -16.99% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CTC/USDT 2.40 مليون$ | 0.42 -- | +64.18% |
2 ICE/USDT 3.29 مليون$ | 0.0024 -- | +42.83% |
3 TOSHI/USDT 1.46 مليون$ | 0.00041 -- | +21.84% |
4 ZBCN/USDT 2.82 مليون$ | 0.0030 -- | +20.84% |
5 1INCH/USDT 2.16 مليون$ | 0.19 -- | +14.47% |
6 CRO/USDT 2.85 مليون$ | 0.11 -- | +14.42% |
7 PRCL/USDT 574.46 ألف$ | 0.031 -- | +12.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 6.50 مليون$ | 0.0049 -- | -27.70% |
2 PARTI/USDT 2.62 مليون$ | 0.065 -- | -20.52% |
3 FLUID/USDT 2.01 مليون$ | 3.35 -- | -17.56% |
4 MMT/USDT 21.34 مليون$ | 0.35 -- | -16.99% |
5 TNSR/USDT 9.19 مليون$ | 0.097 -- | -16.29% |
6 2Z/USDT 2.36 مليون$ | 0.12 -- | -9.13% |
7 STRK/USDT 20.01 مليون$ | 0.15 -- | -8.65% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT 3.07 مليون$ | -- | 12.63 +5.07% |
2 2Z/USDT 2.36 مليون$ | -- | 0.12 -9.13% |
3 SEI/USDT 1.30 مليون$ | -- | 0.13 +1.53% |
4 ALLO/USDT 4.27 مليون$ | -- | 0.15 +0.38% |
5 HYPE/USDT 13.20 مليون$ | -- | 31.54 -6.09% |
6 MMT/USDT 21.34 مليون$ | -- | 0.35 -16.99% |
7 KITE/USDT 7.39 مليون$ | -- | 0.099 -0.90% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 493.73 مليون$ | 1.72 ترليون$ | 86,381.10 +2.82% |
2 ETH/USDT 267.92 مليون$ | 341.60 مليار$ | 2,828.80 +3.35% |
3 XRP/USDT 50.54 مليون$ | 123.93 مليار$ | 2.05 +6.78% |
4 BNB/USDT 16.79 مليون$ | 116.77 مليار$ | 847.20 +2.88% |
5 USDC/USDT 34.38 مليون$ | 74.02 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 79.64 مليون$ | 73.12 مليار$ | 130.67 +3.63% |
7 TRX/USDT 4.60 مليون$ | 26.08 مليار$ | 0.27 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 493.73 مليون$ | 493.73 مليون$ | 86,381.10 +2.82% |
2 ETH/USDT 267.92 مليون$ | 267.92 مليون$ | 2,828.80 +3.35% |
3 SOL/USDT 79.64 مليون$ | 79.64 مليون$ | 130.67 +3.63% |
4 DOGE/USDT 65.47 مليون$ | 65.47 مليون$ | 0.14 +5.06% |
5 XRP/USDT 50.54 مليون$ | 50.54 مليون$ | 2.05 +6.78% |
6 USDC/USDT 34.38 مليون$ | 34.38 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 WLFI/USDT 27.16 مليون$ | 27.16 مليون$ | 0.15 +3.79% |